<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SILBER.CC - Silber, Gold und Platin als Geldanlage - Kaufen &#38; Verkaufen</title>
	<atom:link href="http://www.silber.cc/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.silber.cc</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 14:04:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Portfolio: Rentenfonds schwenken zu Unternehmensbonds</title>
		<link>http://www.ftd.de/finanzen/investmentfonds/%3Aportfolio-rentenfonds-schwenken-zu-unternehmensbonds/50165772.html#utm_source=rss2&amp;utm_medium=rss_feed&amp;utm_campaign=/finanzen</link>
		<comments>http://www.ftd.de/finanzen/investmentfonds/%3Aportfolio-rentenfonds-schwenken-zu-unternehmensbonds/50165772.html#utm_source=rss2&amp;utm_medium=rss_feed&amp;utm_campaign=/finanzen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 14:04:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FTD.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[In der Vergangenheit setzten Rentenfonds von Schwellenländern stark auf Staatsanleihen. Folglich stiegen die Kurse, die Rendite schwand. Der neue Trend lautet: Investition in Unternehmensbonds.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[In der Vergangenheit setzten Rentenfonds von Schwellenländern stark auf Staatsanleihen. Folglich stiegen die Kurse, die Rendite schwand. Der neue Trend lautet: Investition in Unternehmensbonds.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.silber.cc/portfolio-rentenfonds-schwenken-zu-unternehmensbonds/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umkehrhypothek: Das Eigenheim verrenten</title>
		<link>http://www.ftd.de/finanzen/immobilien/%3Aumkehrhypothek-das-eigenheim-verrenten/50165979.html#utm_source=rss2&amp;utm_medium=rss_feed&amp;utm_campaign=/finanzen</link>
		<comments>http://www.ftd.de/finanzen/immobilien/%3Aumkehrhypothek-das-eigenheim-verrenten/50165979.html#utm_source=rss2&amp;utm_medium=rss_feed&amp;utm_campaign=/finanzen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 13:28:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FTD.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Ein neues Finanzprodukt verspricht Hausbesitzern mehr finanziellen Spielraum im Alter. Die Idee ist gut. Die Umkehrhypotheken werfen aber weniger ab, als Eigentümer erwarten. Und nicht jedes Haus kommt infrage.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Ein neues Finanzprodukt verspricht Hausbesitzern mehr finanziellen Spielraum im Alter. Die Idee ist gut. Die Umkehrhypotheken werfen aber weniger ab, als Eigentümer erwarten. Und nicht jedes Haus kommt infrage.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.silber.cc/umkehrhypothek-das-eigenheim-verrenten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DAX &amp; Stoxx am Nachmittag: RWE und Eon profitieren von Laufzeitverlängerung</title>
		<link>http://www.ftd.de/finanzen/maerkte/marktberichte/%3Adax-stoxx-am-nachmittag-rwe-und-eon-profitieren-von-laufzeitverlaengerung/50165780.html#utm_source=rss2&amp;utm_medium=rss_feed&amp;utm_campaign=/finanzen</link>
		<comments>http://www.ftd.de/finanzen/maerkte/marktberichte/%3Adax-stoxx-am-nachmittag-rwe-und-eon-profitieren-von-laufzeitverlaengerung/50165780.html#utm_source=rss2&amp;utm_medium=rss_feed&amp;utm_campaign=/finanzen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 13:13:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FTD.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Die Einigung über eine längere Betriebsdauer für Atomkraftwerke zieht die Titel der Energiekonzerne nach oben. Verkauft werden dagegen die Aktien des Pharmakonzern GlaxoSmithKline: Einem Diabetes-Medikament droht in Großbritannien der Verkaufsstopp.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Einigung über eine längere Betriebsdauer für Atomkraftwerke zieht die Titel der Energiekonzerne nach oben. Verkauft werden dagegen die Aktien des Pharmakonzern GlaxoSmithKline: Einem Diabetes-Medikament droht in Großbritannien der Verkaufsstopp.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.silber.cc/dax-stoxx-am-nachmittag-rwe-und-eon-profitieren-von-laufzeitverlangerung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MDAX &amp; TecDAX am Nachmittag: Sky-Aussagen beruhigen Anleger</title>
		<link>http://www.ftd.de/finanzen/maerkte/marktberichte/%3Amdax-tec-dax-am-nachmittag-sky-aussagen-beruhigen-anleger/50165801.html#utm_source=rss2&amp;utm_medium=rss_feed&amp;utm_campaign=/finanzen</link>
		<comments>http://www.ftd.de/finanzen/maerkte/marktberichte/%3Amdax-tec-dax-am-nachmittag-sky-aussagen-beruhigen-anleger/50165801.html#utm_source=rss2&amp;utm_medium=rss_feed&amp;utm_campaign=/finanzen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 12:19:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FTD.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Der Chef des defizitären Bezahlfernsehsenders will das Unternehmen ohne weitere Kapitalspritzen in die schwarzen Zahlen führen. Von Bauer-Titeln trennen sich die Investoren dagegen: Der Maschinenproduzent steigt aus dem MDAX ab.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Der Chef des defizitären Bezahlfernsehsenders will das Unternehmen ohne weitere Kapitalspritzen in die schwarzen Zahlen führen. Von Bauer-Titeln trennen sich die Investoren dagegen: Der Maschinenproduzent steigt aus dem MDAX ab.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.silber.cc/mdax-tecdax-am-nachmittag-sky-aussagen-beruhigen-anleger/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portfolio: Vorteilhaft zu Wandelanleihen wechseln</title>
		<link>http://www.ftd.de/finanzen/maerkte/anleihen-devisen/%3Aportfolio-vorteilhaft-zu-wandelanleihen-wechseln/50165788.html#utm_source=rss2&amp;utm_medium=rss_feed&amp;utm_campaign=/finanzen</link>
		<comments>http://www.ftd.de/finanzen/maerkte/anleihen-devisen/%3Aportfolio-vorteilhaft-zu-wandelanleihen-wechseln/50165788.html#utm_source=rss2&amp;utm_medium=rss_feed&amp;utm_campaign=/finanzen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 11:53:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FTD.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Wandelanleihen verbinden die Sicherheit von Bonds mit dem Kurspotenzial von Aktien. Analysten sehen derzeit gute Einstiegschancen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Wandelanleihen verbinden die Sicherheit von Bonds mit dem Kurspotenzial von Aktien. Analysten sehen derzeit gute Einstiegschancen.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.silber.cc/portfolio-vorteilhaft-zu-wandelanleihen-wechseln/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portfolio: Repairfunktion fürs Depot</title>
		<link>http://www.ftd.de/finanzen/derivate/%3Aportfolio-repairfunktion-fuers-depot/50165785.html#utm_source=rss2&amp;utm_medium=rss_feed&amp;utm_campaign=/finanzen</link>
		<comments>http://www.ftd.de/finanzen/derivate/%3Aportfolio-repairfunktion-fuers-depot/50165785.html#utm_source=rss2&amp;utm_medium=rss_feed&amp;utm_campaign=/finanzen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 10:03:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FTD.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Viele Anleger sitzen noch immer auf Verlusten, die ihnen Bonuszertifikate in der Finanzkrise eingebrockt haben. Ein Papier der Credit Suisse verspricht Heilung.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Viele Anleger sitzen noch immer auf Verlusten, die ihnen Bonuszertifikate in der Finanzkrise eingebrockt haben. Ein Papier der Credit Suisse verspricht Heilung.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.silber.cc/portfolio-repairfunktion-furs-depot/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Derivate: Lange Laufzeiten erhöhen Zinsrisiken</title>
		<link>http://www.ftd.de/finanzen/derivate/%3Aderivate-lange-laufzeiten-erhoehen-zinsrisiken/50165023.html#utm_source=rss2&amp;utm_medium=rss_feed&amp;utm_campaign=/finanzen</link>
		<comments>http://www.ftd.de/finanzen/derivate/%3Aderivate-lange-laufzeiten-erhoehen-zinsrisiken/50165023.html#utm_source=rss2&amp;utm_medium=rss_feed&amp;utm_campaign=/finanzen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 10:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FTD.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Viele Zertifikatestrukturen unterliegen dem Einfluss der Renditen am Anleihemarkt, obwohl sie sich auf Aktien, Währungen oder Rohstoffe beziehen. Steigen die Zinsen, führt das unter Umständen zu Kursverlusten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Viele Zertifikatestrukturen unterliegen dem Einfluss der Renditen am Anleihemarkt, obwohl sie sich auf Aktien, Währungen oder Rohstoffe beziehen. Steigen die Zinsen, führt das unter Umständen zu Kursverlusten.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.silber.cc/derivate-lange-laufzeiten-erhohen-zinsrisiken/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Kapital: Heute so, morgen so</title>
		<link>http://www.ftd.de/finanzen/maerkte/marktberichte/%3Adas-kapital-heute-so-morgen-so/50165689.html#utm_source=rss2&amp;utm_medium=rss_feed&amp;utm_campaign=/finanzen</link>
		<comments>http://www.ftd.de/finanzen/maerkte/marktberichte/%3Adas-kapital-heute-so-morgen-so/50165689.html#utm_source=rss2&amp;utm_medium=rss_feed&amp;utm_campaign=/finanzen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 09:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FTD.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Ohne den Gesundheitssektor gerechnet ist die US-Privatbeschäftigung im August mit einer annualisierten Rate von 0,35 Prozent gestiegen. Laut Uno wächst die arbeitsfähige Bevölkerung um 0,8 Prozent. Die Anleger jubeln.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Ohne den Gesundheitssektor gerechnet ist die US-Privatbeschäftigung im August mit einer annualisierten Rate von 0,35 Prozent gestiegen. Laut Uno wächst die arbeitsfähige Bevölkerung um 0,8 Prozent. Die Anleger jubeln.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.silber.cc/das-kapital-heute-so-morgen-so/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dax-Chartanalyse: Keine Hindernisse mehr im Weg</title>
		<link>http://www.ftd.de/finanzen/maerkte/marktberichte/%3Adax-chartanalyse-keine-hindernisse-mehr-im-weg/50165795.html#utm_source=rss2&amp;utm_medium=rss_feed&amp;utm_campaign=/finanzen</link>
		<comments>http://www.ftd.de/finanzen/maerkte/marktberichte/%3Adax-chartanalyse-keine-hindernisse-mehr-im-weg/50165795.html#utm_source=rss2&amp;utm_medium=rss_feed&amp;utm_campaign=/finanzen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 08:19:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FTD.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Zahlreiche charttechnische Barrieren sind in den vergangenen Tagen durchbrochen wurden. Die Kurse wieder viel Luft nach oben.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Zahlreiche charttechnische Barrieren sind in den vergangenen Tagen durchbrochen wurden. Die Kurse wieder viel Luft nach oben.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.silber.cc/dax-chartanalyse-keine-hindernisse-mehr-im-weg/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Börsenausblick: Vorgaben treiben DAX</title>
		<link>http://www.ftd.de/finanzen/maerkte/marktberichte/%3Aboersenausblick-vorgaben-treiben-dax/50165764.html#utm_source=rss2&amp;utm_medium=rss_feed&amp;utm_campaign=/finanzen</link>
		<comments>http://www.ftd.de/finanzen/maerkte/marktberichte/%3Aboersenausblick-vorgaben-treiben-dax/50165764.html#utm_source=rss2&amp;utm_medium=rss_feed&amp;utm_campaign=/finanzen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 06:31:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FTD.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Gute Vorgaben von den Börsen in den USA und vor allem Asien lassen eine Fortsetzung der jüngsten Rally an Europas Börsen erwarten. Das Handelsvolumen wird aber wohl eher dünn ausfallen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Gute Vorgaben von den Börsen in den USA und vor allem Asien lassen eine Fortsetzung der jüngsten Rally an Europas Börsen erwarten. Das Handelsvolumen wird aber wohl eher dünn ausfallen.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.silber.cc/borsenausblick-vorgaben-treiben-dax/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
